1.号汽油现在价格多少?

安徽汽油价格92号最新_目前安徽汽油价格

中石化92号汽油为乙醇汽油主要是国家规定的。

为贯彻落实《中央 院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动的通知》等有关文件的部署和要求,推进成品油质量升级,改善空气质量,现就有关事项公告如下。

一、严格按时供油

2019年1月1日起,全国全面供应符合第六阶段强制性国家标准VIA车用汽油(含E10乙醇汽油)、VI车用柴油(含B5生物柴油),同时停止国内销售低于国VIA标准车用汽油(含E10乙醇汽油)、低于国VI标准车用柴油(含B5生物柴油)。

二、保障油品质量

成品油生产、流通、销售企业按照现行国家标准,强化油品质量管理和控制,保障清洁油品市场供应。

三、规范油品标示

加油站(点)按照相关法规和标准要求,明确标注所售汽油、柴油产品名称、牌号和等级(如:92号车用汽油(VIA),92号车用乙醇汽油(VIA),0号车用柴油(VI)等),以便于消费者选择、监管和社会监督。

号汽油现在价格多少?

能。安徽绝大部分中石油92,95,98都是纯汽油了,正规加油点,都能加到纯汽油,不过安徽高速加油站大部分都是中石化,中石化都是乙醇汽油,所以有加纯汽油需求的外省车友只有麻烦下高速就近找到中石油加油站加油。安徽省,简称“皖”,是中华人民共和国省级行政区,省会合肥市,位于中国华东长江三角洲地区。

地 区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 报价时间

报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅

北京 7.31(京89) - 7.82(京92) - 8.32(京95) - 7.77 - 2014-06-06 10:24:43

上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.78(沪92) - 8.28(沪95) - 7.7 - 2014-06-06 10:24:43

天津 7.11 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

重庆 7.32 - 7.74 - 8.18 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

福建 6.89 - 7.64 - 8.16 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-06-06 10:24:43

广东 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:43

广西 7.21 - 7.74 - 8.36 - 7.32 - 2014-06-06 10:24:43

贵州 6.94 - 7.81 - 8.25 - 7.37 - 2014-06-06 10:24:43

海南 8.11 - 8.79 - 9.34 - 7.67 - 2014-06-06 10:24:43

河北 6.89 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

河南 7.18 - 7.61 - 8.04 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

湖北 7.2 - 7.65 - 8.25 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

湖南 7.23 - 7.65 - 8.13 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

吉林 6.8 - 7.53 - 8.29 - 7.14 - 2014-06-06 10:24:43

江苏 7.17 - 7.6 - 8.03 - 7.23 - 2014-06-06 10:24:43

江西 6.84 - 7.64 - 8.2 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

辽宁 6.8 - 7.58 - 8.12 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-06-06 10:24:43

安徽 7.15 - 7.63 - 8.08 - 7.3 - 2014-06-06 10:24:43

宁夏 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.15 - 2014-06-06 10:24:43

青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-06-06 10:24:43

山东 6.81 - 7.66 - 8.22 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

陕西 6.91 - 7.56 - 7.99 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

山西 6.86 - 7.06 - 7.47 - 6.96 - 2014-06-06 10:24:43

四川 7.22 - 7.7 - 8.3 - 7.41 - 2014-06-06 10:24:43

西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-06-06 10:24:43

黑龙江 6.8 - 7.38 - 7.98 - 6.88 - 2014-06-06 10:24:43

新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-06-06 10:24:43

云南 6.99 - 7.58 - 8.14 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

浙江 7.09 - 7.64 - 8.1 - 7.25 - 2014-06-06 10:24:43

深圳 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:42

更多相关信息,请关注专栏原油价格 汽油价格 液化气价格查询